Рейтинг кандидатів
№ з/п | Регіон | Кiлькiсть анкет, внесенних в систему | В тому числі анкет, що беруть участь у відборі** |
---|---|---|---|
1 | АР Крим | 174 | 12 |
2 | Вінницька | 80 | 71 |
3 | Волинська | 161 | 141 |
4 | Дніпропетровська | 137 | 113 |
5 | Донецька | 60 | 59 |
6 | Житомирська | 146 | 112 |
7 | Закарпатська | 214 | 131 |
8 | Запорізька | 211 | 148 |
9 | Івано-Франківська | 191 | 118 |
10 | Київська | 95 | 71 |
11 | Кіровоградська | 53 | 50 |
12 | Луганська | 122 | 103 |
13 | Львівська | 490 | 413 |
14 | Миколаївська | 395 | 272 |
15 | Одеська | 92 | 89 |
16 | Полтавська | 221 | 177 |
17 | Рівненська | 242 | 192 |
18 | Сумська | 244 | 231 |
19 | Тернопільська | 48 | 39 |
20 | Харківська | 580 | 382 |
21 | Херсонська | 143 | 93 |
22 | Хмельницька | 300 | 281 |
23 | Черкаська | 124 | 100 |
24 | Чернівецька | 154 | 134 |
25 | Чернігівська | 127 | 92 |
26 | м.Київ | 393 | 299 |
27 | м.Севастополь | 124 | 55 |
Всього: | 5321 | 3978 |
* - інформація поновлюється один раз на день
** - не беруть участі у відборі кандидати, що не надали повної інформації або не відповідають вимогам платоспроможності.